Address
Northbridge - SUIT 1/151-155 Brisbane St, Northbridge WA 6003
Work Hours
Monday to Friday: 10AM - 6PM
Saturday: 12PM - 5PM
| Device | Aftermarket screen | Best Quality screen | Battery |
|---|---|---|---|
| iPhone 5 | $50 | $50 | $Call for price |
| iPhone 5c | $50 | $50 | $Call for price |
| iPhone 5s | $50 | $50 | $Call for price |
| iPhone SE 1st gen | $50 | $50 | $Call for price |
| iPhone 6 | $50 | $55 | $Call for price |
| iPhone 6 Plus | $60 | $70 | $Call for price |
| iPhone 6s | $60 | $70 | $Call for price |
| iPhone 6s Plus | $70 | $80 | $Call for price |
| iPhone 7 | $80 | $80 | $Call for price |
| iPhone 7 Plus | $90 | $100 | $Call for price |
| iPhone 8 | $80 | $90 | $Call for price |
| iPhone 8 Plus | $90 | $100 | $Call for price |
| iPhone X | $139 | $199 | $Call for price |
| iPhone Xs | $139 | $199 | $Call for price |
| iPhone Xs Max | $179 | $339 | $Call for price |
| iPhone XR | $139 | $179 | $Call for price |
| iPhone SE 2nd gen | $80 | $90 | $Call for price |
| iPhone 11 | $149 | $179 | $Call for price |
| iPhone 11 Pro | $199 | $349 | $Call for price |
| iPhone 11 Pro Max | $289 | $499 | $Call for price |
| iPhone 12 mini | $Call for price | $Call for price | $Call for price |
| iPhone 12 | $Call for price | $Call for price | $Call for price |
| iPhone 12 Pro | $Call for price | $Call for price | $Call for price |
| iPhone 12 Pro Max | $Call for price | $Call for price | $Call for price |
| Device | Digitizer Only | LCD + Digitizer |
|---|---|---|
| iPad 2 screen replacement | $70 | $Call for price |
| iPad 3 screen replacement | $75 | $Call for price |
| iPad 4 screen replacement | $75 | $Call for price |
| iPad 5 (2017) screen replacement | $95 | $Call for price |
| iPad 6 (2018) screen replacement | $99 | $Call for price |
| iPad 7 (2019)Plus screen replacement | $120 | $Call for price |
| iPad 8 (2020)screen replacement | $120 | $Call for price |
| iPad mini 1 screen replacement | $85 | $Call for price |
| iPad mini 2 screen replacement | $85 | $Call for price |
| iPad mini 3 screen replacement | $90 | $Call for price |
| iPad mini 4 screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| iPad mini 5 screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| iPad Air 1 screen replacement | $95 | $Call for price |
| iPad Air 2 screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| iPad Air 3 screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| iPad Air 4 screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| iPad Pro 9.7″ 1st gen screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| iPad Pro 12.9″ 1st gen screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| iPad Pro 10.5″ screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| iPad Pro 12.9″ 2nd gen screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| iPad Pro 12.9″ 3rd gen (2019) screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| iPad Pro 11″ 1st gen (2019) screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| iPad Pro 12.9″ 4th gen (2020) screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| iPad Pro 11″ 2nd gen (2020) screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| Device | Digitizer Only | LCD + Digitizer |
|---|---|---|
| Galaxy S3 screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| Galaxy S4 screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| Galaxy S5 screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| Galaxy S6 screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| Galaxy S6 Edge screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| Galaxy S7 screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| Galaxy S7 Edge screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| Galaxy S8 screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| Galaxy S8 Plus screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| Galaxy S9 screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| Galaxy S9 Plus screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| Galaxy S10 screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| Galaxy S10 Plus screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| Galaxy S10 5G screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| Galaxy S10e screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| Galaxy S20 screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| Galaxy S20 Plus screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| Galaxy S20 Ultra screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| Galaxy S20 FE screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| Galaxy S21 screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| Galaxy S21 Plus screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| Galaxy S21 Ultra screen replacement | $Call for price | $Call for price |
| $Call for price | $Call for price | |
| $Call for price | $Call for price | |
| $Call for price | $Call for price |
